বাংলাদেশের ৬৪ জেলার নাম, প্রতিষ্ঠিত সাল ও ওয়েবসাইট
বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটিতে ‘‘জেলা তথ্য বাতায়ন‘‘ নামে ওয়েবসাইট প্রকাশ করেছে সরকার । নিচে প্রত্যেকটির জেলার ওয়েব সাইট বিভাগওয়ারী আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম । প্রত্যেকটা সাইট বাংলায় । এই সাইটগুলোর মাধ্যমে জেলাগুলো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে । প্রতিটি ওয়েব সাইটে আছে জেলা, জেলার পটভূমি, ভৌগলিক প্রোফাইল, শিল্প ও বাণিজ্য, পত্র পত্রিকা, খেলাধূলা ও বিনোদন, ভাষা ও সংস্কৃতি, খনিজ সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা, প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, জন প্রতিনিধি, উপজেলা ও ইউনিয়ন সম্পর্কিত তথ্য ।
এছাড়া রয়েছে স্হানীয় স্কুল কলেজের তালিকা ভর্তি ও ফলাফল তথ্য এবং কৃষি বিভাগে রয়েছে সার পরিবেশকের তালিকা, খাদ্য উৎপাদন ই-কৃষি, ব্লক সুপারভাইজারের তালিকা । পর্যটন ও ঐতিহ্য লিংকে আছে হোটেল ও আবাসন দর্শনীয় স্থান, জেলার ঐতিহ্য জেলার মানচিত্র । স্বাস্থ্য বিভাগে রয়েছে হাসপাতাল ও ক্লিনিক, ডাক্তারের ও স্বাস্থ্য কর্মীর তালিকা, স্বাস্থ্য কর্মসূচী । আপনার জেলার স্হানীয় সরকারের, নাগরিক সুবিধার তথ্য ও সরকারী অফিস সূমহের বিশদ বিবরণ আছে । তাছাড়া আপনি আপনার মন্তব্য ও সচরাচর জিজ্ঞাস্যাও করতে পারবেন উত্তর দিবে কিনা আল্লাহ-ই মালুম !! যাই হোক সাইটগুলোর নিরাপত্তা দূর্বল হলেও (কিছুদিন আগে ১৯টি সাইট হ্যাকারের কবলে পড়েছিল) প্রতিটি জেলা তথ্য প্রযূক্তির ছোঁয়ায় আসাতে ভাল লাগল । নিজ নিজ জেলার অজানা তথ্যগুলো জানতে পারবেন । তবে সাইটগুলোকে আপডেট রাখতে হবে আর না হলে প্রযূক্তির ছোঁয়া আশায় গুঁড়েবালিতে পরিণত হবে ।
আমরা অনেকেই বিভিন্ন জেলার ইতিহাস বাংলাদেশের ঐতিয্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকা। চলুন আজ জেনে নেই বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার নাম ও প্রতিষ্ঠিত সাল এবং ওয়েবসাইটে সম্পর্কে। আর বেশি কিছু জানতে ভিসিট করুন: বাংলাদেশের পরিচিতি
এক নজরে বিভাগ গুলোর নাম : ঢাকা বিভাগ | চট্টগ্রাম বিভাগ | রাজশাহী বিভাগ | খুলনা বিভাগ | বরিশাল বিভাগ | সিলেট বিভাগ | রংপুর বিভাগ | ময়মনসিংহ বিভাগ
ঢাকা বিভাগ | জেলা-১৩ টি | ইংলিশ | প্রতিষ্ঠিত | ওয়েবসাইট |
১ | গাজীপুর | Gazipur | ১৯৮৪ | http://www.gazipur.gov.bd/ |
২ | গোপালগঞ্জ | Gopalganj | ১৯৮৪ | http://www.gopalganj.gov.bd/ |
৩ | টাঙ্গাইল | Tangail | ১৯৬৯ | http://www.tangail.gov.bd/ |
৪ | ঢাকা | Dhaka | ১৭৭২ | http://www.dhaka.gov.bd/ |
৫ | নরসিংদী | Narsingdi | ১৯৮৪ | http://www.narsingdi.gov.bd/ |
৬ | নারায়ণগঞ্জ | Narayanganj | ১৭৭২ | http://www.narayanganj.gov.bd/ |
৭ | ফরিদপুর | Faridpur | ১৯১৫ | http://www.faridpur.gov.bd/ |
৮ | মাদারিপুর | Madaripur | ১৯৮৪ | http://www.madaripur.gov.bd/ |
৯ | মানিকগঞ্জ | Manikganj | ১৯৮৪ | http://www.manikganj.gov.bd/ |
১০ | মুন্সিগঞ্জ | Munshiganj | ১৯৮৪ | http://www.munshiganj.gov.bd/ |
১১ | রাজবাড়ী | Rajbari | ১৯৮৪ | http://www.rajbari.gov.bd/ |
১২ | শরিয়তপুর | Shariatpur | ১৯৮৪ | http://www.shariatpur.gov.bd/ |
১৩ | কিশোরগঞ্জ | Kishoreganj | ১৯৮৪ | www.kishoreganj.gov.bd/ |
চট্টগ্রাম বিভাগ | জেলা- ১১ টি | ইংলিশ | প্রতিষ্ঠিত | ওয়েবসাইট |
১৪ | কুমিল্লা | Comilla | ১৭৯০ | http://www.comilla.gov.bd/ |
১৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | Brahmanbaria | ১৯৮৪ | http://www.brahmanbaria.gov.bd/ |
১৬ | চাঁদপুর | Chandpur | ১৯৮৪ | http://www.chandpur.gov.bd/ |
১৭ | লক্ষ্মীপুর | Lakshmipur | ১৯৮৪ | http://www.lakshmipur.gov.bd/ |
১৮ | নোয়াখালী | Noakhali | ১৮২১ | http://www.noakhali.gov.bd/ |
১৯ | ফেনী | Feni | ১৯৮৪ | http://www.feni.gov.bd/ |
২০ | খাগড়াছড়ি | Khagrachhari | ১৯৮৪ | http://www.khagrachhari.gov.bd/ |
২১ | রাঙ্গামাটি | Rangamati | ১৯৬০ | http://www.rangamati.gov.bd/ |
২২ | বান্দরবান | Bandarban | ১৯৮১ | http://www.bandarban.gov.bd/ |
২৩ | চট্টগ্রাম | Chittagong | ১৬৬৬ | http://www.chittagong.gov.bd/ |
২৪ | কক্সবাজার | Cox’s Bazar | ১৯৮৪ | http://www.coxsbazar.gov.bd/ |
রাজশাহী বিভাগ | জেলা- ৮টি | ইংলিশ | প্রতিষ্ঠিত | ওয়েবসাইট |
২৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | Chapai Nawabganj | ১৯৮৪ | http://www.chapainawabganj.gov.bd/ |
২৬ | জয়পুরহাট | Joypurhat | ১৯৮৪ | http://www.joypurhat.gov.bd/ |
২৭ | নওগাঁ | Naogaon | ১৯৮৪ | http://www.naogaon.gov.bd/ |
২৮ | নাটোর | Natore | ১৯৮৪ | http://www.natore.gov.bd/ |
২৯ | পাবনা | Pabna | ১৮৩২ | http://www.pabna.gov.bd/ |
৩০ | বগুড়া | Bogra | ১৮২১ | http://www.bogra.gov.bd/ |
৩১ | রাজশাহী | Rajshahi | ১৭৭২ | http://www.rajshahi.gov.bd/ |
৩২ | সিরাজগঞ্জ | Sirajganj | ১৯৮৪ | http://www.sirajganj.gov.bd/ |
খুলনা বিভাগ | জেলা- ১০ টি | ইংলিশ | প্রতিষ্ঠিত | ওয়েবসাইট |
৩৩ | খুলনা | Khulna | ১৯৪৭ | http://www.khulna.gov.bd/ |
৩৪ | চুয়াডাঙ্গা | Chuadanga | ১৯৮৪ | http://www.chuadanga.gov.bd/ |
৩৫ | ঝিনাইদহ | Jhenaidah | ১৯৮৪ | http://www.jhenaidah.gov.bd/ |
৩৬ | নড়াইল | Narail | ১৯৮৪ | http://www.narail.gov.bd/ |
৩৭ | বাগেরহাট | Bagerhat | ১৯৮৪ | http://www.bagerhat.gov.bd/ |
৩৮ | কুষ্টিয়া | Kushtia | ১৮৬৩ | http://www.kushtia.gov.bd/ |
৩৯ | মাগুরা | Magura | ১৯৮৪ | http://www.magura.gov.bd/ |
৪০ | মেহেরপুর | Meherpur | ১৯৮৪ | http://www.meherpur.gov.bd/ |
৪১ | যশোর | Jessore | ১৭৮১ | http://www.jessore.gov.bd/ |
৪২ | সাতক্ষীরা | Satkhira | ১৯৮৪ | http://www.satkhira.gov.bd/ |
বরিশাল বিভাগ | জেলা- ৬ টি | ইংলিশ | প্রতিষ্ঠিত | ওয়েবসাইট |
৪৩ | বরিশাল | Barisal | ১৭৯৭ | http://www.barisal.gov.bd/ |
৪৪ | পটুয়াখালী | Patuakhali | ১৯৮৪ | http://www.patuakhali.gov.bd/ |
৪৫ | ভোলা | Bhola | ১৯৮০ | http://www.bhola.gov.bd/ |
৪৬ | পিরোজপুর | Pirojpur | ১৯৮৪ | http://www.pirojpur.gov.bd/ |
৪৭ | বরগুনা | Barguna | ১৯৮৪ | http://www.barguna.gov.bd/ |
৪৮ | ঝালকাঠি | Jhalokati | ১৯৮৪ | http://www.jhalakathi.gov.bd/ |
সিলেট বিভাগ | জেলা- ৪টি | ইংলিশ | প্রতিষ্ঠিত | ওয়েবসাইট |
৪৯ | সিলেট | Sylhet | ১৭৭৫ | http://www.sylhet.gov.bd/ |
৫০ | মৌলভীবাজার | Moulvibazar | ১৯৮৪ | http://www.moulvibazar.gov.bd/ |
৫১ | হবিগঞ্জ | Habiganj | ১৯৮৪ | http://www.habiganj.gov.bd/ |
৫২ | সুনামগঞ্জ | Sunamganj | ১৯৮৪ | http://www.sunamganj.gov.bd/ |
রংপুর বিভাগ | জেলা- ৮ টি | ইংলিশ | প্রতিষ্ঠিত | ওয়েবসাইট |
৫৩ | কুড়িগ্রাম | Kurigram | ১৯৮৪ | http://www.kurigram.gov.bd/ |
৫৪ | গাইবান্ধা | Gaibandha | ১৯৮৪ | http://www.gaibandha.gov.bd/ |
৫৫ | ঠাকুরগাঁও | Thakurgaon | ১৯৮৪ | http://www.thakurgaon.gov.bd/ |
৫৬ | দিনাজপুর | Dinajpur | ১৭৮৬ | http://www.dinajpur.gov.bd/ |
৫৭ | নীলফামারী | Nilphamari | ১৯৮৪ | http://www.nilphamari.gov.bd/ |
৫৮ | পঞ্চগড় | Panchagarh | ১৯৮০ | http://www.panchagarh.gov.bd/ |
৫৯ | রংপুর | Rangpur | ১৮৭৭ | http://www.rangpur.gov.bd/ |
৬০ | লালমনিরহাট | Lalmonirhat | ১৯৮৪ | http://www.lalmonirhat.gov.bd/ |
ময়মনসিংহ | জেলা-৪টি | ইংলিশ | প্রতিষ্ঠিত | ওয়েবসাইট |
৬১ | ময়মনসিংহ | Mymensingh | ১৯৮৭ | http://www.mymensingh.gov.bd/ |
৬২ | জামালপুর | Jamalpur | ১৯৭৮ | http://www.jamalpur.gov.bd/ |
৬৩ | নেত্রকোনা | Netrokona | ১৯৮৪ | http://www.netrokona.gov.bd/ |
৬৪ | শেরপুর | Sherpur | ১৯৮৪ | http://www.sherpur.gov.bd/ |
আর বেশি কিছু জানতে ভিসিট করুন: বাংলাদেশের পরিচিতি